Műszaki adatok
| 1880 FSD | 1880 fülke | |
|---|---|---|
| Motoradatok | ||
| Motorgyártó | Perkins | Perkins |
| Motortípus | 404D-22 | 404D-22 |
| Henger | 4 | 4 |
| Motorteljesítmény (max.) kW (LE) | 36,3 (50*) | 36,3 (50*) |
| max. fordulatszámnál ford./perc | 2.800 | 2.800 |
| Lökettérfogat cm³ | 2.216 | 2.216 |
| Hűtőanyag típusa | víz | víz |
| Elektromos készülékek | ||
| Üzemi feszültség V | 12 | 12 |
| Akkumulátor Ah | 95 | 95 |
| Világító berendezés A | 85 | 85 |
| Súly | ||
| Üzemi tömeg (standard) kg | 3.400 | 3.400 |
| Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban kg |
2.086 | 2.289 |
| Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban kg |
1.731 | 1.907 |
| Járműadatok | ||
| Tengely | PA 940 | PA 940 |
| Vezetőállás (tartozék) | FSD (fülke) | Fülke |
| Haladási sebesség (tartozék) km/óra | 0 - 20 (28*) | 0 - 20 (28*) |
| Fokozat | 2 | 2 |
| Üzemanyagtartály űrtartalma l | 65 | 65 |
| Hidraulika olaj tartály űrtartalma l | 35 | 35 |
| Hidraulika-berendezés | ||
| Menethidraulika - munkanyomás bar |
450 | 450 |
| Munkahidraulika - szállított mennyiség (tartozék) l/perc |
56 (63-100) | 56 (63-100) |
| Munkahidraulika - munkanyomás bar |
210 | 210 |
| Meghajtás | ||
| Meghajtás módja | hidrosztatikus | hidrosztatikus |
| Hajtómű | Kardántengely | Kardántengely |