Ipari ventilátorok : DESA-MASTER DF36 (DESA-MASTER DF36)
| Bérlés időtartama | Ár / nap |
|---|---|
| 1 - 5 napig | 5 800 Ft + ÁFA |
| 6. naptól | 5 400 Ft + ÁFA |
| 21. naptól | 5 000 Ft + ÁFA |
Árkalkuláció
{{ price }} Ft + ÁFA
{{ from }} - {{ to }} ({{ day }} napig)
A feltüntetett termékek nem találhatóak meg minden kirendeltségünkön. A telephelyek aktuális készletéért érdeklődjön kollégáinknál!
A képek csak illusztrációk. A gépek megjelenése a valóságban eltérhetnek.
Minden bérbe adott eszközünk, gépünk minimum bérleti ideje 24 óra!
Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24* órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.
*Áramfejlesztők esetében a bérleti díj 12 órás üzemidőre vonatkozik.
Tulajdonságok
| Légszállítás (M3/ÓRA) | 13200 |
| Motor teljesítménye (W) | 412 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Kivezető nyílás mérete (MM) | 900 |
| Ventilátor típusa | axiális |
| Légáramlás | szívó/fújó |
| Ventilátor sebességfokozata | 2 |
| Hosszúság (MM) | 1030 |
| Magasság (MM) | 1100 |
| Szélesség (MM) | 380 |
| Tömeg (KG) | 41 |
| Indítókulcs | NEM |
| Csőcsatlakozási lehetőség | nem |
| Veszélyes gép | 0 |
| Üzemeltetési szolgáltatás | Nem |
| Szervizügyelet | Nem |
| Szállíthatóság | Személygépkocsi kombi |
| Önrész mértéke (%) | 10 |
Ajánlatkérés!
Válassza ki az Önhöz legközelebb eső telephelyünket!
További elérhetőségekért kattintson a városokra!